Немецкий стандарт VDE расшифровка аббревиатур — Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6-35 кВ
Немецкий стандарт VDE расшифровка аббревиатур — Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6-35 кВ
| N | Немецкий стандарт. Кабель с медной жилой специальным символом | |
| не обозначается | ||
| F | Изолированный воздушный кабель (NFA2X 4×250,6/1 кВ) | |
| Жила | A | Алюминиевая жила (NAYY 4x95SE 0,6/1 кВ.) |
| Изоляция | Y | Изоляция из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката (NAYY 4x70SE 0,6/1 кВ.) |
| 2X | Изоляция из сшитого полиэтилена (XLPE) (N2XSY 1×120 RM/25 12/20 кВ.) | |
| HX | Изоляция из сшитой композиции пониженной горючести, не содержащей | |
| галогенов NHXMH 3×35 RM | ||
| Концентрический проводник | C | Концентрический проводник из медных проволок и медной ленты, |
| намотанных по спирали (NYCY 3×4 RE/4 0,6/1 kV) | ||
| Металлический экран | S | Экран из медных проволок и медной ленты, намотанных по спирали |
| (N2XSY 1×35 RM/16 6/10kV) | ||
| SE | Экран из медной проволоки и медной ленты вокруг каждой жилы кабеля, | |
| намотанных по спирали (N2XSEY 3×120 RM/16 6/10kV) | ||
| Водоблокирующие элементы | (F) | Водонепроницаемый экран из водонабухающей ленты, обеспечивающей |
| продольную герметизацию (NA2XS(F)2Y 1×150 RM/25 | ||
| (FL) | Водонепроницаемый экран из водонабухающей ленты, обеспечивающей | |
| продольную герметизацию и экран из алюмополимерной ленты | ||
| (NA2XS(F)2Y 1×185 RM/25 12/20 кВ) | ||
| Броня | B | Броня из двух стальных оцинкованных лент (2XSYBY 3x185RM/25 6/10 кВ) |
| R | Броня из круглых стальных оцинкованных проволок (NYRY 4x240SM 0,6/1 кВ) | |
| F | Броня из плоских стальных оцинкованных проволок (NYFGY 3x70SM 3,6/6 кВ) | |
| G | Броня из стальной оцинкованной ленты, наложенной с зазором | |
| (NYFGY 3x95RM/25 6/10 кВ) | ||
| Оболочка | K | Оболочка из свинца (NYKY 4x25RE 0,6/1кВ) |
| Y | Оболочка из ПВХ-пластика (NAYY 5x95SE 0,6/1 кВ) | |
| 2Y | Оболочка из полиэтилена (NA2XS2Y 1x240RM/25 12/20 кВ) | |
| H | Оболочка из композиции пониженной горючести, не содержащая галогенов | |
| (N2XSEH 3x150RM/25 6/10 кВ) | ||
| Несущий элемент | T | Несущий элемент (A2XSYT 3x1x50 RM/16 6/10 кВ) |
Скачать стандарт VDE можно по ссылке:
