Складское наличие АО РЭС
Посмотреть видео разгрузки фуры с кабелем можно тут
| Марка | SUM из кол-во |
| ВБШвнг(А)-LS 1x6ок-1 | 42 |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 | 50 |
| ВВГнг(А)-LS 3х10 ок(N,PE)-1 | 175 |
| Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внешняя с тросом Cu Standard (FTP 4x2x0,48 Out/Cu Тр) FTP 4x2x0,48 Out/Cu Тр | 305 |
| Герметик Абрис К ЛБ 45х2 | 1 056 |
| Гильза ГСП 150\300 150-300 | 40 |
| Кабель акустический 2х2,50 (20 метров) 01-6108-3-20 | 4 |
| Кабель акустический арт. 01-6103-6 100м 2х0,5 | 6 |
| Кабель витая пара UTP U/UTP Cat.6 4 пары 23 AWG одножильный внешняя прокладка LSZH черный (500м) | 450 |
| Кабель TWT-5EFTP10-OUT-305, TWT FTP, 10 пар, Кат 5е FTP 24AWGX10P PE BLACK | 185 |
| КГ-ХЛ 1х10 380/660-2 | 100 |
| КГ-ХЛ 2х4-660 | 100 |
| КГВЭВнг(А)-LS 4х1,5 | 1 310 |
| КИПвЭВнг(A)-LS 2х2х0,78 | 281 |
| КПБПнг(А)-HF 5х1,0 | 108 |
| КПКВнг(А)-FRLS FE 180 4х2х1,5 красный | 269 |
| КПСВЭВ 2x2x0,75 | 400 |
| КСРЭВнг(А)-FRLS 2×0,5 | 200 |
| МКЭШВнг(А)-HF 2х2х1,0 | 1 652 |
| МКЭШВнг(А)-LS 2х0,75 | 2 |
| МКЭШвнг(А)-LSLTx 1х2х0,5 | 367 |
| МКЭШВнг(А)-LSLTx 1x2x0,5 | 233 |
| МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,5 | 1 720 |
| МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 | 599 |
| МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х1 | 111 |
| МКЭШнг(А)-LSLTx 3х0,75 | 100 |
| МКЭШнг(А)-LSLTx 4х0,75 | 157 |
| Наконечник НО-800-03 800-03 | 6 |
| Наконечник НС-185-03 185-03 | 10 |
| Наконечник НС-625-03 625-03 | 12 |
| Наконечник НС-800-01 800-01 | 24 |
| Наконечник НС-800-03 800-03 | 24 |
| ПБПнг(А)-HF 3х25мк(N,PE)-1 | 116 |
| ПВ-3 0,75 красный | 200 |
| ПВ-3 2,5 белый | 130 |
| ПВ-3 4 жз | 300 |
| ПвВГ 1х4ок-1 | 64 |
| ПвВГ 1х6ок-1 | 53 |
| ПвВГ 5х1,5ок(N,PE)-1 | 75 |
| ПвПГнг(А)-FRHF 5х16мк(N,PE)-1 | 52 |
| ПвПГнг(А)-HF 4х1,5ок(N)-1 | 107 |
| ПвПГнг(А)-HF 4х10ок(N)-1 | 98 |
| ПВСнг(А)-LS (белый) 2х1,5 | 100 |
| ПВСнг(А)-LS 3х2,5 черн | 140 |
| Перчатка 4ТУП150-240-1 150-240 | 12 |
| ПКВНтмОнг-1-120 120 | 4 |
| ПКВНтмОнг-1-400 с НО-400-02 400 | 20 |
| ПС 3000 1х4 | 471 |
| ПуВнг(А)-LS 1х16 жз | 26 |
| ПуВнг(А)-LS 1х6ок жз | 24 |
| ПуГВнг(А)-LS 1х1 | 100 |
| ПуГВнг(А)-LS 1х1,5 жз | 600 |
| ПуГВнг(А)-LS 1х16 жз | 95 |
| ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 жз | 760 |
| ПуГВнг(А)-LS 1х6 жз | 78 |
| ПуГВнг(А)-LSLTx 1х10 жз | 115 |
| ПуГВнг(А)-LSLTx 1х2,5 жз | 292 |
| ПуГВнг(А)-LSLTx 1х25 жз | 2 548 |
| ПуГВнг(А)-LSLTx 1х35 жз | 219 |
| ПуГВнг(А)-LSLtx 1х4 Б | 120 |
| ПуГВнг(А)-LSLTx 1х4 жз | 240 |
| ПуГВнг(А)-LSLtx 1х6 Б | 1 225 |
| ПуГВнг(А)-LSLTx 1х6 жз | 3 435 |
| ПуГВнг(A)-LS 1х2,5 жз | 5 |
| ПуГПнг(А)-HF 1х1 жз | 472 |
| ПуГПнг(А)-HF 1х1,5 жз | 167 |
| ПуГПнг(А)-HF 1х2,5 жз | 75 |
| СИП-2 3х35+50 | 37 |
| СИП-4 2х25-0,6/1 | 191 |
| Уплотнитель УКПт-130/28 | 3 |
| ШВВП (белый) 200м 2х0,5 | 3 000 |
| ШВВП (белый) 2х1,5 | 104 |
| ШВВП (черный) 200м 2х0,5 | 1 000 |
| ШВВП-т (ПуГВВ) 3х2,5 | 100 |
| F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 | 90 |
| FTP 2PR 24AWG CAT5e 2PR 24AWG | 4 |
| J-Y(ST)Y 2х2х0,8 | 100 |
| RG-6Uнг(А)-HF | 50 |
| SLC 100м 2х0,75 | 1 900 |
| TechnoLAN F/UTP cat 5e PVCLSнг(А)-LS 4х2х0,52 серый | 256 |
| TWT-5EFTP-UNV 4p 24AWG LSZH Black | 115 |
| U/UTP Cat 5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 | 55 |
| UTP 2PR 24AWG CAT5e 2PR 24AWG | 6 |
| UTP кат. 5e, длина 20 м неэкранированный, серый | 3 |

